สินค้า
คุณสมบัติ
ความจุ | 12V12อา | 12V30Ah | 12V50Ah | 12V100Ah | 12V130Ah | 12V200Ah |
กระแสคายประจุอย่างต่อเนื่อง | 8เอ | 15เอ | 25เอ | 50เอ | 65เอ | 100A |
กระแสการป้องกันสูงสุด | 16เอ | 30เอ | 50เอ | 100A | 130A | 200A |
แรงดันใช้งาน | 10~14.6V | |||||
แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 12.8V | |||||
กระแสไฟฟ้าทำงานต่อเนื่อง | 8เอ | 15เอ | 25เอ | 50เอ | 65เอ | 100A |
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 14.6V | |||||
รุ่น DOD ที่แนะนำ | 80% | |||||
ขนาด(มิลลิเมตร) | 151*99*94 | 195*133*171 | 229*138*208 | 256*165*210 | 330*172*215 | 345*190*245 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1.5 | 3.2 | 4.5 | 10 | 13 | 22 |
ความชื้น | ≤85% | |||||
ประเภทการทำความเย็น | ความเย็นตามธรรมชาติ | |||||
ระดับ IP | ไอพี 67 | |||||
การรับประกัน | 2 ปี | |||||
การป้องกันแบตเตอรี่ | กระแสเกิน/แรงดันเกิน/ไฟฟ้าลัดวงจร/แรงดันต่ำ/อุณหภูมิสูง |
การรับรอง