







Technical Parameter
| Model | Battery-5kWh-LVS |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Battery Energy | 5.12kWh |
| Battery Capacity | 100Ah |
| Battery Rated Voltage | 51.2V |
| Battery Working Voltage Range | 44.8 - 57.6V |
| Standard Charge Current | 50A |
| Standard Discharge Current | 50A |
| Maximum Charging Current | 100A |
| Maximum Discharging Current | 100A |
| Monitoring | LCD and Built-in BT |
| DOD | 90% |
| Parallel Quantity | 15PCS(Max.) |
| Life Cycles | 6000 (80%DOD,0.5C,25℃) |
| Operating Temperature - Charge | 0 - 45℃ |
| Operating Temperature - Discharge | -10 - 45℃ |
| Operation Humidity | 5% - 85% |
| Operation Altitude | < 3000m |
| IP Rating | IP20 |
| Gross Weight | 45Kg |
| Dimension L × D × H (mm) | 442*410*133 |
